Our PBX Features & Functionality
At the core of Talking Platforms is a commercial and carrier-grade UCaaS Softswitch that emulates all the features many corporate customers expect. Many of these core PBX functionality features also extend to residential customers expecting class 5 telephone services.
With our private-label UCaaS reseller program, you can offer your customers branded hosted PBX and UCaaS features with complete transparency. You have the flexibility to customize the services you offer to your customers by either granting or restricting access as needed. The advanced billing engine ensures that you have total control over your customers, their usage, and their access to PBX functionality. All of this is managed through a single, unified web portal that is branded under your company.
Call us today at (202) 747-0064 to start providing this service to your customers!
Features | Full Service | Standard | Professional | Professional Plus |
---|---|---|---|---|
Mobile & Desktop Applications | done | done | done | done |
Unified Web Portal Access | done | done | done | done |
Unified Web Portal Partner Administration | done | done | done | done |
Unified Web Portal Company Administration | done | done | done | done |
Unified Web Portal End-User Administration | done | done | done | done |
Unified Web Portal Company Administration and End-User Toggle Switch | done | done | done | done |
Ring Groups | done | done | done | done |
Ring Group Stages | done | done | done | done |
Ring Group Stage Timers | done | done | done | done |
Ring Group Confirm Number | done | done | done | done |
Ring Group Scheduling | done | done | done | done |
Ring Group Custom Ring | done | done | done | done |
Ring Group Name Display | done | done | done | done |
Ring Group Time Zone | done | done | done | done |
Ring Group Scheduling | done | done | done | done |
Audio Conference Rooms | done | done | done | done |
Audio Conference Rooms Pins | done | done | done | done |
Audio Conference Rooms Announce | done | done | done | done |
Video Conferencing | done | done | done | done |
Video 1 to 1 | done | done | done | done |
Video Chat | done | done | done | done |
Video Voice | done | done | done | done |
Video Screen Sharing | done | done | done | done |
Video Company Meeting Rooms | done | done | done | done |
Video Personal Meeting Rooms | done | done | done | done |
Video Encryption and Password Protection | done | done | done | done |
Video Speaker and Gallery Views | done | done | done | done |
Paging Rooms | done | done | done | done |
Paging Room Pin | done | done | done | done |
Paging Room Authorization | done | done | done | done |
Auto Attendants (AA) | done | done | done | done |
Auto Attendant Time Zone | done | done | done | done |
Auto Attendant Loop Control | done | done | done | done |
Auto Attendant Transfer Options | done | done | done | done |
Auto Attendant Confirm Number | done | done | done | done |
Auto Attendant Scheduling | done | done | done | done |
Auto Attendant MOH Selection | done | done | done | done |
Auto Attendant Loop Controls | done | done | done | done |
Auto Attendant Employee Directory | done | done | done | done |
Auto Attendant Timeout & Redirection | done | done | done | done |
Auto Attendant Caller ID Redirection | done | done | done | done |
Auto Attendant Blocked Extensions | done | done | done | done |
Auto Attendant Announcement Upload | done | done | done | done |
SIP Trunking | done | X | done | done |
Residential Service | done | done | done | done |
Single Line | done | done | done | done |
Carrier Control | X | done | done | done |
Carrier ASR Reports | X | done | done | done |
Carrier ACL | X | done | done | done |
Carrier Priority | X | done | done | done |
Carrier LCR | X | done | done | done |
Carrier Gateway Groups | X | done | done | done |
Toll Fraud Control | done | done | done | done |
Toll Fraud Control - Advanced | X | X | X | done |
DID Management | done | done | done | done |
DID Ordering & Management | done | done | done | done |
DID Inbound Mapping | done | done | done | done |
DID Outbound Mapping | done | done | done | done |
DID Caller ID Mapping | done | done | done | done |
DID Emergency Number Mapping | done | done | done | done |
API Access Control List | done | done | done | done |
Voicemail | done | done | done | done |
Voicemail Pin Number | done | done | done | done |
Voicemail Quota and Timeouts | done | done | done | done |
Voicemail Time Zones | done | done | done | done |
Voicemail Escape | done | done | done | done |
Voicemail Escape External # | done | done | done | done |
Voicemail to Email | done | done | done | done |
Voicemail Direct Transfer | done | done | done | done |
Voicemail Mobile Push | done | done | done | done |
Voicemail Parked Call Reminder | done | done | done | done |
ioFax | done | done | done | done |
Fax to Email | done | done | done | done |
Email to Fax | done | done | done | done |
Fax Storage and Retrieval | done | done | done | done |
Shared Vmail to Multiple Email | done | done | done | done |
Shared Voicemail to Multiple Email | done | done | done | done |
Find Me/Follow Me | done | done | done | done |
Follow Me | done | done | done | done |
Find Me | done | done | done | done |
Call Forward - All Calls | done | done | done | done |
Call Forward - On Busy | done | done | done | done |
Call Forward - No Answer | done | done | done | done |
Call Forward - Lost Registration | done | done | done | done |
Call Transfer | done | done | done | done |
Call Transfer from Phone to Smartphone | done | done | done | done |
Call Transfer from Smartphone to Phone | done | done | done | done |
Call Forward - Dual Ring | done | done | done | done |
Call Hold | done | done | done | done |
Call Return | done | done | done | done |
Call Waiting | done | done | done | done |
Call Wakeup | done | done | done | done |
Call Peel Off | done | done | done | done |
Call Park | done | done | done | done |
Call Park Reminder | done | done | done | done |
Call Park - Shared Appearance | done | done | done | done |
Call Screening | done | done | done | done |
Caller ID Change Manual | done | done | done | done |
Caller ID Change Automated | done | done | done | done |
Caller ID Block | done | done | done | done |
PIN # Based Calls | done | done | done | done |
PIN # Required Calls | done | done | done | done |
Caller Anonymous Block | done | done | done | done |
Block All Calls | done | done | done | done |
Block All Calls - Company Level | done | done | done | done |
Extension Calls | done | done | done | done |
Dialing Prefix - Programmable | done | done | done | done |
Dialing - Local and Country | done | done | done | done |
Daylight Savings | done | done | done | done |
CODEC Management | done | done | done | done |
Call Stats & Graphs | done | done | done | done |
Do Not Disturb (DND) | done | done | done | done |
Dual Ring | done | done | done | done |
Virtual Switchboard | done | done | done | done |
Virtual Extension | done | done | done | done |
Barge In Call | done | done | done | done |
Listen in Call | done | done | done | done |
Teach in Call | done | done | done | done |
PSTN/Mobile Call | done | done | done | done |
Shared Call Appearance | done | done | done | done |
Routing Scheduler | done | done | done | done |
Extension Monitor (BLF) | done | done | done | done |
MessageCall | done | done | done | done |
WIreless Phone | done | done | done | done |
DECT Phone | done | done | done | done |
Analog Telephone Adapter | done | done | done | done |
Call Recording | done | X | done | done |
Call Recording Start/Stop | done | X | done | done |
Call Probe | done | done | done | done |
Inbound DID Mapping | done | done | done | done |
Caller ID Mapping | done | done | done | done |
911 CLI Mappng | done | done | done | done |
Music on Hold (MOH) | done | done | done | done |
MOH Upload | done | done | done | done |
MOH Per Company | done | done | done | done |
MOH Per Auto Attendant | done | done | done | done |
MOH Per Extension | done | done | done | done |
Programmable System Codes | done | done | done | done |
Phone Provisioning | done | done | done | done |
Phone Provisioning Firmware | done | done | done | done |
Phone Provisioning Dial Plan | done | done | done | done |
Phone Provisioning Logs | done | done | done | done |
Phone Provisioning Reporting | done | done | done | done |
Phone Provisioning Bulk Operations | done | done | done | done |
Address Book White List | done | done | done | done |
Registration Reporting & Listing | done | done | done | done |
Registration - Live Listings | done | done | done | done |
Registration - Lost Registration History | done | done | done | done |
Address Book White List | done | done | done | done |
Extension Address Books | done | done | done | done |
Call Detail Records (CDRs) | done | done | done | done |
CDR Reporting | done | done | done | done |
CDR Export | done | done | done | done |
CDR Stats & Graphs | done | done | done | done |
Product Ordering | done | done | done | done |
Product Bulk Ordering | done | done | done | done |
Product Account Copy | done | done | done | done |
Product Upgrade/Downgrade | done | done | done | done |
Product Status & Tracking | done | done | done | done |
Packaged Minutes | done | done | done | done |
Domain Package Minutes | done | done | done | done |
Extension Package Minutes | done | done | done | done |
Call Credit Limits | done | done | done | done |
Call Allowance | done | done | done | done |
Accounting | done | done | done | done |
Taxation | done | done | done | done |
Taxation Overrides | done | done | done | done |
Company Customer Notes | done | done | done | done |
Features | Full Service | Standard | Professional | Professional Plus |
Learn more about how our PBX plan works, and why you should invest in white-label hosted UCaaS PBX by contacting us at (202) 747-0064.